Origine 	Traduction	
Clavier	Keyboard	
L	L	
Q	Q	
T	T	
S	S	
A	A	
D	D	
K	K	
F	F	
C	C	
N	N	
M	M	
I	I	
H	H	
E	E	
P	P	
O	O	
X	X	
U	U	
Z	Z	
G	G	
Y	Y	
R	R	
J	J	
W	W	
V	V	
1	1	
3	3	
8	8	
9	9	
6	6	
4	4	
5	5	
2	2	
Shift	Shift	
7	7	
0	0	
B	B	
.	.	
-	-	
Effacer	Backspace	
Clavier 1	Keyboard 1	
Clavier 2	Keyboard 2	
(	(	
)	)	
*	*	
";"	";"	
:	:	
/	/	
?		
"&apos;"	"&apos;"	
]	]	
[	[	
=	=	
+	+	
!	!	
"&quot;"	"&quot;"	
,	,	
@	@	
Fn		
Cyrillique	Cyrillic	
Tout sélectionner	Select all	UTF-8
°		UTF-8
Й		UTF-8
У		UTF-8
К		UTF-8
Е		UTF-8
Н		UTF-8
Г		UTF-8
Ш		UTF-8
Ф		UTF-8
Ы		UTF-8
В		UTF-8
А		UTF-8
П		UTF-8
Р		UTF-8
О		UTF-8
Л		UTF-8
Д		UTF-8
Я		UTF-8
Ч		UTF-8
М		UTF-8
И		UTF-8
Т		UTF-8
Ь		UTF-8
С		UTF-8
Х		UTF-8
Ъ		UTF-8
Ю		UTF-8
Щ		UTF-8
Ж		UTF-8
Э		UTF-8
Ц		UTF-8
З		UTF-8
Б		UTF-8
Ё		UTF-8
Actionneurs	Actuators	
P (bar)	P (bar)	
Consigne	Setpoint	
Mesure	Measure	
"Ferm&#xe9;"	Closed	
Ouvert	Opened	
VD1	VD1	
PSE	PSE	
TE1/TE2	TE1/TE2	
V41/V42	V41/V42	
V14	V14	
SC1	SC1	
T1/T2	T1/T2	
V1	V1	
V3	V3	
VBCO2	VBCO2	
CO2	CO2	
PSN2	PSN2	
PS	PS	
CP1	CP1	
CP2	CP2	
CPCO2	CPCO2	
V7	V7	
VTL	VTL	
N1	N1	
N2	N2	
P2	P2	
Temps restant	Remaining time	
"&lt;b&gt;Segment en cours&lt;/b&gt;"	"&lt;b&gt;Current segment&lt;/b&gt;"	
Temps segment restant	Remaining segment time	
Automatique	Automatic	
Vidange sur :	Draining on :	
N3	N3	
Aucun	None	
"D&#xe9;part"	Start	
N0	N0	
Ouvrir	Open 	
Fermer	Close 	
 Off	 Off	
On	On	
 On	 On	
Ecart	Difference	
Off	Off	
"Niveaux d&apos;eau"	Water levels	
Maintenance		
NR1		
NR2		
V12	V12	
"Le niveau N1 n&apos;a pas &#xe9;t&#xe9; d&#xe9;tect&#xe9; pendant le cycle. Assurez-vous que l&apos;autoclave n&apos;est pas rempli d&apos;eau avant l&apos;ouverture de la porte."	N1 level was not detected during the cycle. Please check that the retort is not filled with water before opening the door.	
"&lt;b&gt;Nom segment&lt;/b&gt;"	"&lt;b&gt;Segment name&lt;/b&gt;"	
T (°C)		UTF-8
Temps passé	Time elapsed	UTF-8
Température réservoir	Tank temperature	UTF-8
Pression réservoir	Tank pressure	UTF-8
Réguler réservoir	Tank regulation	UTF-8
"Niveaux d&apos;eau réservoir"	Tank water levels	UTF-8
Reset sécurité VD1	VD1 safety reset	UTF-8
"&lt;i&gt;Niveaux d&apos;eau.&lt;/i&gt;"	"&lt;i&gt;Water levels&lt;/i&gt;"	
"&lt;i&gt;Niveau N0&lt;/i&gt;"	"&lt;i&gt;Level N0&lt;/i&gt;"	
"&lt;i&gt;Niveau N1&lt;/i&gt;"	"&lt;i&gt;Level N1&lt;/i&gt;"	
"&lt;i&gt;Niveau N2&lt;/i&gt;"	"&lt;i&gt;Level N2&lt;/i&gt;"	
"&lt;i&gt;Niveau N3&lt;/i&gt;"	"&lt;i&gt;Level N3&lt;/i&gt;"	
Form1	Form1	
Code	Code	
Acquittement	Acknowledgement	
Acquitter tout	Acknowledge all	
Historique	History	
Ok	Ok	
P (bar)	P (bar)	
Alarme basse de pression CAP1	Low CAP1 pressure alarm	
"Alarme basse de temp&#xe9;rature ST1"	Low ST1 temperature alarm	
Alarme haute de pression CAP1	High CAP1 pressure alarm	
"Alarme haute de temp&#xe9;rature ST1"	High ST1 temperature alarm	
"D&#xe9;faut capteur vitesse rotation"	Rotation speed sensor failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur frein rotation"	Rotation brake power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur pompe P1"	P1 pump power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur pompe P2"	P2 pump power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur rotation"	Rotation power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur variateur rotation"	Rotation VFD power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur ventilateur"	Fan power failure	
"D&#xe9;faut serrage paniers ou pressostat"	Basket clamping / Pressure switch failure	
"D&#xe9;faut sonde pression CAP1"	CAP1 pressure sensor failure	
"D&#xe9;faut sonde temp&#xe9;rature ST1"	ST1 temperature sensor failure	
"D&#xe9;faut sonde temp&#xe9;rature ST2"	ST2 temperature sensor failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 1"	Thermocouple probe 1 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 2"	Thermocouple probe 2 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 3"	Thermocouple probe 3 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 4"	Thermocouple probe 4 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 5"	Thermocouple probe 5 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 6"	Thermocouple probe 6 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 7"	Thermocouple probe 7 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 8"	Thermocouple probe 8 failure	
Niveau N3 atteint en cycle	N3 level reached during cycle	
Porte 1 ouverte en cycle	Door 1 opened during cycle	
Porte 2 ouverte en cycle	Door 2 opened during cycle	
Alarmes en cours	Current alarms	
"D&#xe9;faut sonde pression CAPR1"	CAPR1 pressure sensor failure	
"D&#xe9;faut sonde temp&#xe9;rature STR1"	STR1 temperature sensor failure	
"Mode Manuel enclench&#xe9;"	Maintenance mode started	
Saut de segment	Segment jump	
"Fin de cycle enclench&#xe9;e"	Manual end of cycle	
"Alarme basse de temp&#xe9;rature r&#xe9;servoir STR1"	Low STR1 tank temperature alarm	
"Alarme haute de temp&#xe9;rature r&#xe9;servoir STR1"	High STR1 tank temperature alarm	
"Alarme basse de pression r&#xe9;servoir CAPR1"	Low CAPR1 tank pressure alarm	
"Alarme haute de pression r&#xe9;servoir CAPR1"	High CAPR1 tank pressure alarm	
"D&#xe9;faut disjoncteur chargement/d&#xe9;chargement"	Loading/Unloading power failure	
"Alarme basse de temp&#xe9;rature ST10"	Low ST10 temperature alarm	
"Alarme haute de temp&#xe9;rature ST10"	High ST10 temperature alarm	
"D&#xe9;faut disjoncteur pompe P3"	P3 pump power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur pompe PV1"	PV1 pump power failure	
"D&#xe9;faut porte entr&#xe9;e"	Input door failure	
"D&#xe9;faut porte sortie"	Output door failure	
"D&#xe9;faut ventilation petite vitesse"	Low fan speed failure	
Absence ventilation DAV1	No DAV1 ventilation	
"D&#xe9;faut crabotage"	Anchoring failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur centrale hydraulique"	Hydraulic unit power failure	
Crabotage en cycle	Anchoring during cycle	
Demande crabotage pendant fermeture	Anchoring action while closing door	
Demande crabotage pendant rotation	Anchoring action while rotating	
Obstacle devant la porte	Obstacle in front of the door	
"D&#xe9;faut sonde temp&#xe9;rature ST10"	ST10 temperature sensor failure	
"D&#xe9;faut capteur charge ventilateur"	Fan load sensor failure	
"D&#xe9;faut capteur charge pompe P2"	P2 pump load sensor failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 9"	Thermocouple probe 9 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 10"	Thermocouple probe 10 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 11"	Thermocouple probe 11 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 12"	Thermocouple probe 12 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 13"	Thermocouple probe 13 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 14"	Thermocouple probe 14 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 15"	Thermocouple probe 15 failure	
"D&#xe9;faut sonde thermocouple 16"	Thermocouple probe 16 failure	
"D&#xe9;faut niveau autoclave"	Retort water level failure	
Ecart entre ST1 et ST2	Difference between ST1 and ST2	
Vide non atteint	Vacuum not reached	
"D&#xe9;faut capteur d&#xe9;bim&#xe8;tre DBM1"	DBM1 flowmeter sensor failure	
"Arr&#xea;t d&apos;urgence enclench&#xe9;"	Emergency stop	
"Wait manuel enclench&#xe9;"	Manual wait started	
Voir :	See :	
"Porte entr&#xe9;e - Collision d&#xe9;tect&#xe9;e"	Door 1 - Collision detected	
"D&#xe9;faut ventilation grande vitesse"	Nominal fan speed failure	
Absence rotation cage	No rotation	
"Porte sortie - Collision d&#xe9;tect&#xe9;e"	Door 2 - Collision detected	
"D&#xe9;faut puissance alimentation autoclave"	Main power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur centrale hydraulique 2"	Hydraulic unit 2 power failure	
Obstacle devant la porte 2	Obstacle in front of the door 2	
"Temps d attente d&#xe9;marrage cycle d&#xe9;pass&#xe9;"	Cycle starting delay time exceeded	
"Mode Maintenance enclench&#xe9;"	Maintenance mode started	
Erreur Enregistrement	Recorder error	
"Erreur Enregistreur - Donn&#xe9;es corrompues"	Recorder error - Data corrupted	
"Erreur G&#xe9;n&#xe9;ration PDF - Donn&#xe9;es corrompues"	PDF generation error - Data corrupted	
N1 actif trop longtemps	N1 active for too long	
"Crabotage porte ferm&#xe9;e"	Door closed during anchoring	
"D&#xe9;faut niveau"	Water level failure	
N0 perdu en cycle	N0 lost during cycle	
"D&#xe9;faut sonde pression CAP10"	CAP10 pressure sensor failure	
"Niveau N1 non d&#xe9;tect&#xe9;"	N1 level not detected	
"D&#xe9;faut disjoncteur frein basculement"	Rocking brake power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur basculement"	Rocking power failure	
"&apos;Demande crabotage pendant basculement"	Anchoring action while rocking	
Absence basculement cage	No rocking	
Defaut PILZ	PILZ failure	
Perte info PILZ porte fermee	PILZ door closed information lost	
T (°C)		UTF-8
Libellé	Label	UTF-8
Commencée à...	Started...	UTF-8
Finie à...	Finished...	UTF-8
Acquittée à...	Acknowledged...	UTF-8
Terminée à...	Finished...	UTF-8
"Message d&apos;information.&lt;br&gt;Indique que l&apos;op&#xe9;rateur a effectu&#xe9; un passage en mode &lt;b&gt;manuel&lt;/b&gt;."	"Information message indicating that an operator has switched to &lt;b&gt;Maintenance&lt;/b&gt; Mode."	
"Message d&apos;information indiquant que l&apos;op&#xe9;rateur a effectu&#xe9; un saut de segment."	Information message indicating that an operator has made a segment jump.	
"Message d&apos;information indiquant que l&apos;op&#xe9;rateur a demand&#xe9; une fin de cycle  manuellement."	Information message indicating that an operator has made a manuel End of cycle.	
Connected to server		
Connection closed by the server		
Connection closed		
Error number %1 occurred		
"Courbe de temp&#xe9;rature/pression"	Temperature/Pressure Curve	
Consigne Temperature	Temperature Setpoint	
Consigne Pression	Pressure Setpoint	
Mesure Temperature	Temperature measure	
Mesure Pression	Pressure measure	
Temps (hh:mm:ss)	Time (hh:mm:ss)	
Courbe de calcul F0	F0 calculation curve	
F0	F0	
Pompe de recyclage	Recirculation pump	
Voyant fin de cycle	End of cycle lamp	
Surpresseur	Booster	
Klaxon	Buzzer	
"Ventilateur vitesse r&#xe9;duite"	Low fan speed	
Ventilateur vitesse nominale	Nominal fan speed	
Niveau N1	N1 Level	
"D&#xe9;faut disjoncteur ventilateur"	Fan power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur pompe P2"	P2 pump power failure	
"D&#xe9;faut disjoncteur pompe P1"	P1 pump power failure	
"Porte ferm&#xe9;e"	Door closed	
Mise sous tension	Power on	
Immersion	Immersion	
Ruissellement	Hot-water spray	
"D&#xe9;part"	Start	
Purge	Venting	
Chauffage	Heating	
"St&#xe9;rilisation"	Sterilization	
"Pr&#xe9;-refroidissement"	Pre-cooling	
Refroidissement	Cooling	
Vide par condensation	Condensation vacuum	
"Vidange forc&#xe9;e"	Forced draining	
Courbe rotation de la cage	Rotation curve	
Rotation	Rotation	
rpm	rpm	
Courbe charge du ventilateur	Fan load curve	
Charge ventilateur	Fan load	
C (%)	L (%)	
Casse-pression	Flow venting	
"D&#xe9;faut"	Failure	
Niveau N0	N0 Level	
Niveau N2	N2 Level	
Casse-pression CO2	CO2 flow venting	
"Casse-pression r&#xe9;servoir"	Tank flow venting	
"Entr&#xe9;e eau autoclave"	Retort water inlet	
"Entr&#xe9;e eau r&#xe9;servoir"	Tank water inlet	
"Equipression autoclave-r&#xe9;servoir"	Retort-Tank pressure balance	
"Niveau r&#xe9;servoir N1"	N1 tank level	
"Niveau r&#xe9;servoir N2"	N2 tank level	
"Transfert autoclave-&gt;r&#xe9;servoir"	"Water transfer retort-&gt;tank"	
"Transfert r&#xe9;servoir-&gt;autoclave"	"Water transfer tank-&gt;retort"	
Calcul F0	F0 Calculation	
"Compl&#xe9;ment niveau"	Water fill	
"St&#xe9;rilisation des condensats"	Condensates sterilization	
Ventilation 2 vitesses	2 speed fan	
Refroidissement C02	CO2 Cooling	
Refroidissement lent	Slow cooling	
Refroidissement par immersion	Immersion cooling	
"Casse-pression grand d&#xe9;bit"	Large flow venting	
"Casse-pression petit d&#xe9;bit"	Small flow venting	
"Entr&#xe9;e air autoclave immerg&#xe9;"	Filled retort compressed air inlet	
"Entr&#xe9;e air comprim&#xe9; autoclave"	Retort compressed air inlet	
"Entr&#xe9;e air comprim&#xe9; &#xe9;changeur"	Exchanger compressed air inlet	
"Entr&#xe9;e air comprim&#xe9; r&#xe9;servoir"	Tank compressed air inlet	
"Entr&#xe9;e CO2 autoclave"	Retort CO2 inlet	
"Entr&#xe9;e eau autoclave grand d&#xe9;bit"	Large retort water inlet	
"Entr&#xe9;e eau autoclave petit d&#xe9;bit"	Small retort water inlet	
"Entr&#xe9;e eau de pr&#xe9;-refroidissement"	Pre-cooling water inlet	
"Entr&#xe9;e eau &#xe9;changeur grand &#xe9;tat"	Large exchanger water inlet	
"Entr&#xe9;e eau &#xe9;changeur petit d&#xe9;bit"	Small exchanger water inlet	
"Entr&#xe9;e g&#xe9;n&#xe9;rale CO2"	CO2 general inlet	
"Entr&#xe9;e rampe refroidissement"	Cooling pipe inlet	
"Entr&#xe9;e vapeur autoclave"	Retort steam inlet	
"Entr&#xe9;e vapeur autoclave grand d&#xe9;bit"	Large retort steam inlet	
"Entr&#xe9;e vapeur autoclave petit d&#xe9;bit"	Small retort steam inlet	
"Entr&#xe9;e vapeur &#xe9;changeur grand d&#xe9;bit"	Large exchanger steam inlet	
"Entr&#xe9;e vapeur &#xe9;changeur petit d&#xe9;bit"	Small exchanger steam inlet	
"Entr&#xe9;e vapeur r&#xe9;servoir"	Tank steam inlet	
"Sortie condensats &#xe9;changeur"	Exchanger condensates outlet	
"Sortie eau chaude &#xe9;changeur"	Exchanger hot water outlet	
"Sortie eau &#xe9;changeur"	Exchanger water outlet	
Vidange autoclave	Retort draining	
Mesure TC	TC measure	
Calcul TC	TC Calculation	
D (m3/h)	F (m3/h)	
Mesure Temperature 2	Temperature measure 2	
Casse-vide 1	Vacuum release 1	
Charge pompe P2	P2 pump load	
"D&#xe9;chargement"	Unloading	
"Entr&#xe9;e eau glac&#xe9;e"	Frozen water inlet	
Groupe hydraulique	Hydraulic unit	
Niveau N3	N3 Level	
"Pompe &#xe0; vide 1"	Vacuum pump 1	
"Porte index&#xe9;e"	Indexed door	
"Refroidissement indirect petit &#xe9;tat"	Small indirect cooling inlet	
"Refroidissement indirect grand &#xe9;tat"	Large indirect cooling inlet	
"Sortie eau glac&#xe9;e"	Frozen water outlet	
Vanne de barrage	Isolating valve	
Vanne de barrage air	Air isolating valve	
Vanne de barrage vapeur	Steam isolating valve	
Vanne eau condenseur	Water condenser valve	
"Vanne eau &#xe9;jecteur"	Water ejector valve	
"Vanne pompe &#xe0; vide 1"	Vacuum pump 1 valve	
"Vanne pompe &#xe0; vide 2"	Vacuum pump 2 valve	
Vidange autoclave eau chaude	Hot water retort draining	
Vidange galets	Rollers draining	
Pas de ventilation	No ventilation	
Circulation des condensats	Condensates circulation	
"Vapeur satur&#xe9;e"	Saturated steam	
"D&#xe9;congelation"	Thawing	
Casse-Pression Casse-Vide	Flow venting Vacuum release	
"Descente temp&#xe9;rature"	Temperature decrease	
"Pr&#xe9;chauffage"	Preheating	
Ref. indirect sans CP	Indirect cooling w/o CP	
"Refroidissement eau glac&#xe9;e"	Frozen water cooling	
Refroidissement indirect	Indirect cooling inlet	
"Test &#xe9;tanch&#xe9;it&#xe9;"	Airtightness test	
"Vide m&#xe9;canique"	Mecanical vacuum	
Courbes charge	Load curves	
Charge P2	P2 Load	
T (		
P (		
Surpresseur process	Process booster	
Surpresseur refroidissement	Cooling booster	
"Entr&#xe9;e eau &#xe9;changeur grand d&#xe9;bit"	Large exchanger water inlet	
Courbe de pression produit	Customer pressure curve	
"Courbe d&apos;offset temp&#xe9;rature"	Offset temperature curve	
"Courbe d&apos;offset pression"	Offset pressure curve	
Offset Pression	Offset Pressure	
"Courbe de temp&#xe9;rature"	Cold spot temperature curve	
Courbe quotidienne	Daily curve	
Vidange serpentin	Internal exchanger drain	
"Entr&#xe9;e air comprim&#xe9; serpentin"	Internal exchanger compressed air inlet	
"Sondes de temp&#xe9;rature"	Temperature probes	
Mesure TCR	TCR measure	
Vidange point bas autoclave	Low point draining	
"Refroidissement glycol&#xe9;e"	Frozen water cooling	
"Courbe d&#xe9;bitm&#xe8;tre"	Flowmeter curve	
"D&#xe9;bitm&#xe8;tre"	Flowmeter	
"Mesure temp&#xe9;rature"	Temperature measure	
"Offset Temp&#xe9;rature"	Offset Temperature	
"Mesure Temp&#xe9;rature"	Temperature measure	
"Voyant d&apos;alarme"	Alarm lamp	
Vapeur/Air	Steam/Air	
"Cycle n&#xb0; : "	Cycle n° : 	
"Op&#xe9;rateur"	Operator	
"Libell&#xe9;"	Label	
Autoclave	Retort	
Heure de lancement du cycle	Cycle started at	
"Heure d&apos;arr&#xea;t du cycle"	Cycle stopped at	
Type segment	Segment type	
"Dur&#xe9;e"	Duration	
Temp.	Temp.	
Pression	Pressure	
		
Code	Code	
Action	Action	
"Commenc&#xe9;e &#xe0; : "	Started at :	
"Termin&#xe9;e &#xe0; : "	Finished at :	
"Acquitt&#xe9;e &#xe0; : "	Acknowledged at :	
"Relev&#xe9; Temp&#xe9;rature - Pression"	Temperature/Pressure chart	
Temps processus	Process time	
Cons. Temp.	Temp. Set.	
Cons. Press.	Press. Set.	
Mes. Press.	Press. Mea.	
Segment             	Segment	
Etat	State	
 Autoclave : 	Retort : 	
"Op&#xe9;rateur1"	Operator 1	
"Op&#xe9;rateur2"	Operator 2	
"Num&#xe9;ro de lot - Chauffe"	Comments	
"Num&#xe9;ro de cycle"	Cycle ID	
Mes. ST1 	Mea. ST1	
Mes. ST2 	Mea. ST2	
Sonde 	Probe 	
"Relev&#xe9; F0"	F0 data	
Temps	Time	
Cons.F0	F0 Setpoint	
Mesure S. 1	S.1 Measure	
Mesure S. 2	S.2 Measure	
Mesure S. 3	S.3 Measure	
Mesure S. 4	S.4 Measure	
F0 S. 1	S.1 F0	
F0 S. 2	S.2 F0	
F0 S. 3	S.3 F0	
F0 S. 4	S.4 F0	
Segment	Segment	
"Temp&#xe9;rature de r&#xe9;f&#xe9;rence "	Reference temperature 	
Z	Z	
"Valid&#xe9; par"	Validated by	
"Approuv&#xe9; par"	Approval by	
Mesure S. 5	S.5 Measure	
Mesure S. 6	S.6 Measure	
Mesure S. 7	S.7 Measure	
Mesure S. 8	S.8 Measure	
F0 S. 5	S.5 F0	
F0 S. 6	S.6 F0	
F0 S. 7	S.7 F0	
F0 S. 8	S.8 F0	
"Dur&#xe9;e de palier FDA"	FDA Holding time	
"N&#xb0; panier 1"	Basket N° 1	
"N&#xb0; panier 2"	Basket N° 2	
"N&#xb0; panier 3"	Basket N° 3	
"N&#xb0; panier 4"	Basket N° 4	
"N&#xb0; panier 5"	Basket N° 5	
"N&#xb0; panier 6"	Basket N° 6	
Visa : 	Visa :	
"Bar&#xe8;me"	Recipe	
"Param&#xe9;trage F0 "	F0 Configuration 	
"Param&#xe9;trage F0  "		
"Cycle n&#xb0; : "	Cycle n° :	
"Op&#xe9;rateur"	Operator	
Segment	Segment	
Recette	Recipe	
"Libell&#xe9;"	Label	
Autoclave	Retort	
Type segment	Segment type	
"Dur&#xe9;e"	Duration	
Temp.	Temp.	
Pression	Pressure	
 rpm	 rpm	
"Position &#xe0; : "	Location at :	
"&#xb0;"	°	
 s	 s	
"Relev&#xe9; Temp&#xe9;rature - Pression"	Temperature-Pressure data	
Temps processus	Process time	
Cons. Temp.	Temp. Setp.	
Cons. Press.	Press. Setp.	
Mes. Press.	Press. Mea.	
Etat	State	
"Relev&#xe9; F0"	F0 data	
Temps	Time	
Cons.F0	F0 Setpoint	
Mesure S. 1	S.1 Measure	
Mesure S. 2	S.2 Measure	
Mesure S. 3	S.3 Measure	
Mesure S. 4	S.4 Measure	
F0 S. 1	S.1 F0	
F0 S. 2	S.2 F0	
F0 S. 3	S.3 F0	
F0 S. 4	S.4 F0	
Segment             	Segment	
"Valid&#xe9; par"	Validated by	
"Approuv&#xe9; par"	Approval by	
"Bar&#xe8;me "	Recipe	
Code	Code	
Action	Action	
"Commenc&#xe9;e &#xe0; : "	Started at : 	
"Termin&#xe9;e &#xe0; : "	Finished at : 	
"Acquitt&#xe9;e &#xe0; : "	Acknowledged at : 	
 Autoclave : 	Retort : 	
"Op&#xe9;rateur1"	Operator 1	
"Op&#xe9;rateur2"	Operator 2	
"Num&#xe9;ro de lot - Chauffe"	Comments	
"Num&#xe9;ro de cycle"	Cycle ID	
"N&#xb0; chariot 1"	Basket N°1	
"N&#xb0; chariot 2"	Basket N°2	
"N&#xb0; chariot 3"	Basket N°3	
"N&#xb0; chariot 4"	Basket N°4	
"N&#xb0; chariot 5"	Basket N°5	
"N&#xb0; chariot 6"	Basket N°6	
Alarmes	Alarms	
Mes. ST1 	Mea. ST1	
Mes. ST2 	Mea. ST2	
Sonde 	Probe 	
"Temp&#xe9;rature de r&#xe9;f&#xe9;rence "	Reference temperature 	
Z	Z	
Date/Heure de lancement du cycle	Cycle started at	
"Date/Heure d&apos;arr&#xea;t du cycle"	Cycle finished at	
Options		
Rot. cont. : 	Cont. rot. : 	
 F0 : 	 F0 : 	
		
"Param&#xe9;trage F0"	Configuration F0	
Mesure S. 5	S.5 Measure	
Mesure S. 6	S.6 Measure	
Mesure S. 7	S.7 Measure	
Mesure S. 8	S.8 Measure	
F0 S. 5	S.5 F0	
F0 S. 6	S.6 F0	
F0 S. 7	S.7 F0	
F0 S. 8	S.8 F0	
Mesure S. 9	S.9 Measure	
Mesure S. 10	S.10 Measure	
F0 S. 9	S.9 F0	
F0 S. 10	S.10 F0	
Date/Heure	Date/Time	
Commentaire	Comment	
"Rocking 90&#xb0;-270&#xb0; : "	Rocking 90°-270° :	
"Probl&#xe8;me g&#xe9;n&#xe9;ration de PDF"	PDF generation issue	
"&amp;Ok"	"&amp;OK"	
BATCH PDF Print		
Fichier .tex	File .tex	
"Le fichier pil n&apos;existe pas."	The pil file does not exist.	
"Le .tex n&apos;est pas g&#xe9;n&#xe9;r&#xe9;.Vous pouvez essayer de g&#xe9;n&#xe9;rer manuellement le .pdf dans la page Batches."	The .tex file was not generated.You can try to manually generate the .pdf file in the Batches menu.	
Batch PDF		
"Attention, probl&#xe8;me de generation du batch .pdf."	Warning : Problem during generation of .pdf batch file.	
"Probl&#xe8;me FTP"	FTP issue	
"Pas d&apos;acc&#xe8;s au fichier serveur."	No access to the server file.	
"Adresse IP du serveur incorrecte et/ou cable r&#xe9;seau d&#xe9;branch&#xe9; et/ou serveur FTP non lanc&#xe9;."	Incorrect server IP address and/or unplugged network cable and/or FTP server not started.	
Les informations de login/password du serveur sont incorrectes.	Incorrect Login/Password server informations.	
Batch FTP CSV		
"Attention, probl&#xe8;me de generation du batch .csv."	Warning : Problem during generation of .csv batch file.	
Batch FTP PDF		
"Attention, probl&#xe8;me de g&#xe9;n&#xe9;ration du batch .pdf."	Warning : Problem during generation of .pdf batch file.	
Batch FTP Print PDF		
"Attention, probl&#xe8;me de g&#xe9;n&#xe9;ration du batch print.pdf."	Warning : Problem during generation of print.pdf batch file.	
"Les donn&#xe9;es dans le fichier pil sont vides, contacter le service apr&#xe8;s-vente de Lagarde pour r&#xe9;soudre ce probl&#xe8;me."	Data in .pil file are empty, please contact the Lagarde customer service to solve this problem.	
Attention, probleme de generation du batch printf.pdf.	Warning : Problem during generation of print.pdf batch file.	
"Temp&#xe9;rature de reference "		
MainILogin	MainILogin	
Connexion	Connection	
Mot de passe	Password	
Inconnu	Unknown	
Supprimer...	Delete...	
Modifier...	Update...	
Ajouter...	Add...	
P (bar)	P (bar)	
Utilisateur	User	
"Password incorrect.Possibilit&#xe9; d&apos;erreur de majuscules/minuscules."	Incorrect password.Cap/Min error possibility.	
Mot de passe.	Password.	
"Pas de password ins&#xe9;r&#xe9;.Identification impossible."	No password entered.Impossible to login.	
"Connexion Niveau 1 r&#xe9;ussie"	Level 1 Connection Ok	
Erreur de connexion/mot de passe	Password connexion failure	
Connexion  Niveau 	Level Connection	
"D&#xe9;connexion  Niveau "	Level Disconnection	
Choisir...	Choose...	
Modifier le mot de passe...	Update password...	
"Code d&apos;activation correct."	Correct activation code.	
"Veuillez saisir le code d&apos;activation de Samantha pour pouvoir vous connecter."	Please type Samantha activation code to connect.	
Il vous reste 	You have 	
"Connexion Niveau 2 r&#xe9;ussie"	Level 2 Connection Ok	
"Mise &#xe0; jour activ&#xe9;e."	Update activated.	
" jours pour saisir le code d&apos;activation de Samantha."	 days to type Samantha activation code.	
" r&#xe9;ussie"	 successful	
T (°C)		UTF-8
Arrêter démonstration	Stop demonstration	UTF-8
Dérogations	Derogations	UTF-8
Déconnexion	Disconnection	UTF-8
Dernier utilisateur connecté :	Last user connected :	UTF-8
"&lt;i&gt;Login&lt;/i&gt;&lt;p&gt;Page d&apos;identification de la personne utilisant l&apos;autoclave. &lt;/p&gt;Pour vous connecter, saisissez votre mot de passe en touchant la zone de texte pr&#xe9;vue &#xe0; cet effet et appuyez sur le bouton &lt;b&gt;&lt;u&gt;Connexion&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;."	"&lt;i&gt;Login&lt;/i&gt;&lt;p&gt;Identification page of the retort user.&lt;/p&gt;In order to connect, type your password by pressing the corresponding text field and push the &lt;b&gt;&lt;u&gt;Connection&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; button."	
Tous droits réservés 2005-2016 - Lagarde	All rights reserved 2005-2016 - Lagarde	UTF-8
2	2	
3	3	
4	4	
1	1	
5	5	
6	6	
"Niveau d&apos;accès"	Access level	UTF-8
"Courbe de temp&#xe9;rature/pression"	Temperature/Pressure Curve	
Mesure Temperature	Temperature Measure	
Mesure Pression	Pressure measure	
Temps (hh:mm:ss)	Time (hh:mm:ss)	
"T (&#xb0;C)"	T (°C)	
P (bar)	P (bar)	
Form2	Form2	
Supprimer	Delete	
Ajouter	Add	
Segment	Segment	
Heure	Hour	
Pression	Pressure	
Sonde 3	Probe 3	
Sonde 4	Probe 4	
Sonde 2	Probe 2	
Sonde 1	Probe 1	
Z	Z	
F0 bloquant	Blocking F0 	
Egouttage en fin de cycle	End of cycle dripping	
